| Động cơ chính AP50W Thông số kỹ thuật | ||
| Mục | Đơn vị | Giá trị tham số |
| Tổng thể | ||
| chiều dài | mm | 8160 |
| Chiều cao | mm | 3400 |
| bề rộng | mm | 2480 |
| Thông số trọng lượng | ||
| Trọng lượng thô | Kilôgam | 16000 |
| Kiềm chế cân nặng | Kilôgam | 9870 |
| Các thông số đang chạy | ||
| Tối đatốc độ, vận tốc | Km / h | 95Km / giờ |
| Min.quay trong phạm vi | m | ≤15,6 |
| Mô hình khung gầm | - | QL1160AMFRY |
| Taxi | - | Taxi đôi |
| Ghế ngồi | 1 + 1 + 4 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4500 |
| Mô hình động cơ | - | 6HK1-TCNG40 |
| Tối đasức mạnh | kw | 177kW / 2400r / phút |
| Tối đamomen xoắn | Nm | 706N.m / 1450rpm |
| Dữ liệu hiệu suất chính | ||
| Hệ thống CAFS | HALE PTO CAFS120 | |
| Tốc độ dòng chảy định mức | LPM | 950 (15,8 L / S) |
| Sức ép | quán ba | 10 |
| Loại máy bơm | - | HALE 50FB-U |
| Tối đasức ép | quán ba | 10 |
| Tỷ lệ đánh giá | l / phút | 60 |
| Bơm chân không điện không cần bảo dưỡng | ESP-24V | |
| Thời gian sơn lót | S | ≤50 |
| Tối đasức hút | m | 7 |
| Máy nén khí | Tempest 6 | |
| Lưu lượng gió | CFM | 120 (56,6 L / S) |
| Cuộc cách mạng xếp hạng | RPM | 2640 |
| Công suất định mức | KW | 26 |
| Loại hình | vít kép tích hợp | |
| Hệ thống làm mát | Đúc mạch dầu và nước | |
| Dòng nước làm mát | L / Min | 15/10 @ 7,0 Thanh |
| Chất tạo bọt | Foamlogix 3.3 | |
| Tối đadòng chảy cô đặc bọt | GPM | 3,3 (12,5 L / phút) |
| Tỷ lệ xả bọt | 0,1 % -10 % | |
| Điện áp định mức | DC24V | |
| Loại bọt khí nén | Bọt khô, bọt nở vừa, bọt ướt | |
| Giám sát cháy | Đồng Elkhart Hoa Kỳ | |
| Tốc độ dòng chảy định mức | l / phút | 3600 @ 10bar |
| Phạm vi ném | m | Nước≥65m Bọt≥55m |
| Góc quay | cao độ: —15 ° đến + 90 ° ; mức: 360 ° | |
| Thùng chứa chất lỏng | 304 | |
| Dung tích thùng chứa chất lỏng | L | nước: 4500 bọt: 400 |
| Phòng bơm | Q235A Cấu hình chất lượng cao kết hợp với hợp kim nhôm | |
| Mô hình tời | Nhà vô địch Hoa Kỳ N12000 | |
| Tối đalực kéo capstan | KN | 50 |
| Hệ thống chiếu sáng | SENKEN SG65-41000G | |
| Máy phát điện | Honda ET12000 | |
| Công suất định mức | KW | 10 |
| Động cơ | Honda GX620 | |
![]()