Phương tiện giao thông
| Kích thước (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| Trọng lượng thô | 8150kg |
| Khối lượng vận chuyển toàn bộ xe | 3925kg |
| Công suất định mức của máy phát điện | 50kw |
| Chỗ ngồi (bao gồm tài xế) | 3 |
| công suất định mức | 139kw |
khung gầm
| nhà chế tạo | ISUZU |
| Mô hình | QL11009KARY |
| Loại ổ | 4x2 |
| Taxi | Bản gốc X-P301 |
| chiều dài cơ sở | 3815mm |
| tối đa.tốc độ | 95km/giờ |
| tối thiểuđường kính quay | <15 |
| Động cơloại | Bốn xi-lanh thẳng hàng, đường ray chung áp suất cao, làm mát bằng nước |
| Mô hình | 4HK1-TCG40 |
| tối đa.sức mạnh | 139kw |
| tối đa.mô-men xoắn | 510N•m |
| tiêu chuẩn khí thải | Trung Quốc IV |
| ly hợp | Lò xo màng, nguyên khối, khô, trợ lực thủy lực |
| hộp sốkiểu mẫu | Số tay, 6 số tiến |
thiết bị trên tàu
| Mục | Sự miêu tả | số lượng |
| 1 | bình chữa cháy bột khô 2kg | 1 |
| 2 | Khối chặn bánh xe | 2 |
| 3 | bảng cảnh báo hình tam giác | 1 |
| 4 | công cụ trên khung gầm | nguyên |
| 5 | rìu lửa | 1 |
| 6 | thuổng | 1 |
| 7 | Xà beng | 1 |
Bức tranh
Sơn đỏ: cabin, thân xe (cửa chớp, trừ dải trang trí)
Trắng: chắn bùn bánh xe
tài liệu trên tàu
![]()