Phương tiện giao thông
| Kích thước (L×W×H) | 6255×1945×2940 (mm) |
| Trọng lượng thô | 6630(kg) |
| Khối lượng vận chuyển toàn bộ xe | 4255 (kg) |
| khả năng chữa cháy | Nước: 2000L |
| Chỗ ngồi (bao gồm tài xế) | 2+3 |
| tối đa.quyền lực | 88/2900 kw/mã lực |
khung gầm
| nhà chế tạo | ISUZU |
| Người mẫu | QL1070A1HWY |
| Loại ổ | 4x2 |
| Taxi | Được trang bị 3 mặt nạ không khí |
| chiều dài cơ sở | 3360mm |
| trọng lượng tịnh khung gầm | 2070kg |
| tối đa.tải trọng cho phép | 6725kg |
| tối đa.tốc độ | 105km/giờ |
| tối thiểuđường kính quay | <13,6m |
| Động cơkiểu | Động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng, bốn thì, làm mát bằng nước, tăng áp |
| Người mẫu | 4KH1-TCG40 |
| tối đa.quyền lực | 88Kw/ 2900 vòng/phút |
| tối đa.mô-men xoắn | 290N.M/1500rpm |
| tiêu chuẩn khí thải | Trung Quốc IV |
| ly hợp | Lò xo nguyên khối, khô, màng, điều khiển thủy lực |
| hộp số | hướng dẫn sử dụng MSB |
Hệ thống điện
Đèn chính trong buồng lái ở đầu dãy đèn dài, cấu hình hệ thống điều khiển báo động 100W;một đèn nhấp nháy được cài đặt ở cả hai bên và giữa mỗi ngăn.
![]()