Phương tiện giao thông
| Kích thước (L × W × H) | 6095 × 2000 × 3260mm |
| Trọng lượng thô | 4000kg |
| Toàn bộ khối lượng vận chuyển xe | 3925kg |
| Tổng công suất thiết bị chỉ huy liên lạc | 1000w |
| Góc khởi hành | 10 ° |
| Nhô ra phía trước / phía sau | 1000/1680mm |
Khung xe
| nhà chế tạo | Tổng công ty (tập đoàn) ô tô Nam Kinh |
| Người mẫu | NJ6606DA6 |
| Loại ổ | 4x2 |
| Taxi | 570101AB |
| Chiều dài cơ sở | 3310mm |
| Min.đường kính quay | < 12 |
| Động cơloại hình | Động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng, đốt cháy áp suất, áp suất cao, làm mát liên động, động cơ diesel phun trực tiếp |
| Người mẫu | F1CE0481P |
| Tối đasức mạnh | 107kw |
| Tối đamô-men xoắn | 327N • m |
| Tiêu chuẩn khí thải | Trung Quốc IV |
| Ly hợp | Vòng tròn nguyên khối, khô, màng ngăn |
| Hộp sốngười mẫu | Thủ công, 5 số tiến |
| Thiết bị lái | Thanh răng và giá đỡ |
Hệ thống liên lạc chuyên nghiệp
| Lenovo IPC | IdeaCenter A730 |
| Máy in | J5910DW |
| Màn hình màu Motorola định vị phương tiện giao thông bị ướt | MTM800E |
| Ma trận âm thanh / video ODT | ODT9000S (ODT9004AV04XG) |
| Máy ảnh Sony HD màu | FCB-CH6500 |
| Hệ thống khuếch đại công suất và radio | MA-250 |
| Camera HD | HD10 |
| Giờ làm việc liên tục | 8 giờ |
| UPS | C3KRS |
| Bộ pin Panasonic | LC-P12 / 100ST |
Bức tranh
Sơn đỏ: thân máy
Trắng: mái nhà
Bài đăng: kính chắn gió phía trước và thân xe
Tài liệu tích hợp
![]()