khung gầm
| nhà chế tạo | Mercedes-Benz |
| Người mẫu | Mercedes Actros3344 |
| Loại ổ | 6×4 |
| Taxi | Phi hành đoàn đã sửa đổi (1 + 1 + 4), Lắp đặt giá đỡ phía sau bốn SCBA |
| chiều dài cơ sở | 4500 + 1350mm |
| trọng lượng khung gầm | 9230Kg |
| Tải trọng tối đa cho phép | 23700Kg |
| tốc độ tối đa | 104 km/giờ |
| Đường kính quay tối thiểu | <22,3m |
| Động cơ | Động cơ diesel tăng áp và làm mát trung gian 6 xi-lanh loại V |
| Người mẫu | Mercedes-Benz OM501 LA |
| Công suất động cơ tối đa | 320Kw/1800vòng/phút |
| mô-men xoắn tối đa | 2100N.M / 1080rpm |
| tiêu chuẩn khí thải | Euro IV |
| ly hợp | nguyên khối, loại khô |
| Quá trình lây truyền | Mercedes-Benz G240-16, hộp số đồng bộ hoàn toàn. |
Cấu trúc thượng tầng của cần cẩu:
Cần trục ống lồng dạng 3 tay gập + 1 tay gấp (tay gấp bố trí ngang), sử dụng thép cường độ cao hàn ghép với nhau, thông số cụ thể như sau:
| Chiều cao làm việc tối đa | 32m |
| Phạm vi làm việc tối đa | 20m |
| Lưu lượng định mức của bơm | 95L/giây |
| Bùng nổ thời gian hành động | ≤110 giây |
| thời gian hành động chân | ≤40s |
| Áp suất hệ thống thủy lực | 20MPa |
| Tốc độ gió tối đa cho phép | 12,5m/giây |
| khoảng thời gian outrigger | 5800 × 4820mm |
Thiết bị bổ sung
| Không | đặc điểm kỹ thuật/mô hình | đơn vị | SỐ LƯỢNG | Nhận xét |
| 1 | Cụm hút 6in.×2m | máy tính | 4 | KD150 |
| 2 | Vòi chữa cháy φ65×20 m | Máy tính | 6 | KDK65 |
| 3 | Vòi chữa cháy φ80×20m | máy tính | 6 | KDK80 |
| 4 | lọc | Máy tính | 1 | KY150 |
| 5 | Bộ chia ba chiều FⅢ80/65×3-1.6 | Máy tính | 1 | Ф80(3×Ф65) |
| 6 | Cờ lê lực hút FS150 | Máy tính | 2 | 6in |
| 7 | Hộp giảm tốc KJK65/80 | Máy tính | 2 | 65nam đến 80 nữ |
| số 8 | Giảm Tốc KJ65/80 | máy tính | 2 | 65 nữ đến 80 nam |
| 9 | dị loại giảm | Máy tính | 2 | |
| 10 | dị loại giảm | Máy tính | 2 | |
| 11 | Băng FP470 | Máy tính | 4 | |
| 12 | Móc FG600 | Máy tính | 2 | |
| 13 | Cờ lê của vòi chữa cháy trên mặt đấtFB450 | Máy tính | 1 | |
| 14 | Cờ lê trụ cứu hỏa dưới đất FBX800 | Máy tính | 1 | |
| 15 | Cầu vòi FH80 | Bộ | 1 | |
| 16 | Cờ lê (ống hút bọt) | Máy tính | 1 | |
| 17 | Súng nước tắt mở trực tiếp QZG3.5/7.5 | Máy tính | 1 | |
| 18 | Cụm ống hút bọt KD50 | Máy tính | 1 | |
| 19 | Bình cứu hỏa | máy tính | 1 | 2Kilôgam |
![]()
![]()