Tủ điều khiển chiếu sáng nâng hạ
| Người mẫu | FI / CB / 16.0MH |
| Đồng hồ đo điện thông minh | Điện áp, dòng điện, tần số |
| Phích cắm chống thấm hàng không |
1x Đầu vào cung cấp điện Máy phát điện 2x Công suất: 6KW |
| Bảng điều khiển thông minh |
2x Đèn chính mở 1x quảng cáo chiêu hàng |
| Bảng điều khiển khẩn cấp | |
| Được cài đặt nội bộ | Máy thu không dây |
Thiết bị chiếu sáng di động
| Quyền lực | 2x500w |
| Vôn | 220VAC |
| Khác | Vận chuyển ngang |
| Qty | 2 bộ |
Phương tiện giao thông
| Kích thước (L × W × H) | 6705 × 2200 × 3210mm |
| Trọng lượng thô | 8150kg |
| Toàn bộ khối lượng vận chuyển xe | 3925kg |
| Công suất định mức của máy phát điện | 50kw |
| Chỗ ngồi (bao gồm tài xế) | 3 |
| Công suất định mức | 139kw |
Khung xe
| nhà chế tạo | Isuzu |
| Người mẫu | QL11009KARY |
| Loại ổ | 4x2 |
| Taxi | Nguyên bản X-P301 |
| Chiều dài cơ sở | 3815mm |
| Tối đatốc độ, vận tốc | 95km / h |
| Min.đường kính quay | < 15 |
| Động cơloại hình | Bốn xi lanh thẳng hàng, đường ray chung áp suất cao, làm mát liên nước |
| Người mẫu | 4HK1-TCG40 |
| Tối đasức mạnh | 139kw |
| Tối đamô-men xoắn | 510N • m |
| Tiêu chuẩn khí thải | Trung Quốc IV |
| Ly hợp | Lò xo màng, nguyên khối, khô, trợ lực thủy lực |
| Hộp sốngười mẫu | Hướng dẫn sử dụng, 6 số tiến |
![]()