| Xe | Xe tải phá hủy phẳng Dong * 4 * 2 |
| Nhãn hiệu | DFAC |
| Taxi | Hàng đơn |
| Mô tả xe | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 7420 * 2300 * 2950 |
| GVW (kg) | 7490 |
| Trọng lượng lề đường (xe) (kg) | 5295 |
| Tải trọng (kg) | 3000-5000 |
| Tốc độ tối đa (Km / h) | 95 |
| Mô tả động cơ | |
| Mô hình động cơ | CY4102-C3C |
| Công suất tối đa | 88kw / 120hp |
| Dịch chuyển (lit) | 3856 |
| Nhà sản xuất động cơ | Sản xuất Diesel Chaochai |
| Mô tả khung gầm | |
| Mô hình khung gầm | EQ1070TJ9AD3 |
| Đế bánh xe (mm) | 3800 |
| Cơ sở theo dõi F / R (mm) | 1835/1640 |
| Phần nhô ra F / R (mm) | 1180/2440 |
| Đĩa mùa xuân | 11/9 + 7 |
| Trục trước / trục sau (t) | 2.2 / 5 |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Hộp số | 6 tốc độ với ổ đĩa trên |
| Hệ thống phanh | Phanh không khí |
| Hệ thống kiểm soát hoạt động | Tay lái trợ lực |
| Hệ thống điện | 24 V |
| Số lượng lốp và lốp | 7,50-16 & 6 + 1 |
| Mô tả cần cẩu | |
| Mô hình | SQ3.2SK2Q |
| Sức nâng tối đa (kg) | 3200 |
| Khoảnh khắc nâng tối đa (TM) | 6,72 |
| Trọng lượng cần cẩu (kg) | 1105 |
| Không gian cài đặt (mm) | 850 |
| Tối đa Đường kính hoạt động (m) | 7,5 |
| Tối đa Chiều cao nâng (m) | 9,5 |
| Áp suất tối đa của hệ thống thủy lực (MPa) | 20 |
| Dung tích thùng dầu | 30 |
| Góc quay | Tất cả Xoay 360 ° |
| Phần bùng nổ | 3 |
| Hiệu suất & Thiết bị đặc biệt | |
| Tải trọng 3000kg Lực kéo định mức của tời 40 KN Tối thiểu Góc nghiêng 12 ° HIỂU-LIFT Tối đa trọng lượng nâng (rút lại) 1600kg Tối đa trọng lượng nâng (kéo dài) 1100 kg Xếp hàng có sức kéo 6400kg | |
