Cummins Engine Heavy Duty Recovery Trucks Rotator Wrecker Tow Truck Euro 3
| Thông số xe | |||
| Mô hình xe | EHY5090TQZE | ||
| Kích thước tổng thể | 7450X2300X2650 mm | Kiềm chế | 5295 kg |
| Thông số khung gầm | |||||
| Mô hình khung gầm | EQ1090T9ADJ3AC | Thương hiệu khung gầm | ĐỒNG HỒ | ||
| Kích thước tổng thể | 6695x2180x2350 mm | Cơ sở bánh xe | 3 800 mm | ||
| Theo dõi bánh trước / sau | 1750/1586mm | Hệ thống treo trước / sau | 1180/1715 mm | ||
| Góc tiếp cận / khởi hành | 22/13 ° | Tốc độ tối đa | 8 0km / h | ||
| Nhà sản xuất khung gầm | Công ty TNHH ô tô Đông Phong | ||||
| Taxi | Cấu hình | S ingle hàng taxi, điều hòa không khí, cho phép 3 hành khách , taxi có thể được lật | |||
| Màu | Trắng , màu khác là tùy chọn | ||||
| Động cơ | |||||
| Khí thải | 3 Euro | ||||
| Kiểu | Động cơ diesel 4 xy-lanh thẳng hàng , 4 thì , làm mát bằng nước, làm mát bằng nước , động cơ diesel | ||||
| Công suất định mức | 12 0hp, tốc độ năng lượng định mức 2 8 00rpm | ||||
| Dịch chuyển | 3856 ml | ||||
| Đường kính x hành trình piston | 102x118mm | ||||
| nhà chế tạo | Công ty TNHH Điện lực Đông Dương Triều Dương | ||||
| Lốp xe | Kích thước | 7.50R16 , s teel dây lốp | |||
| Con số | 6 + 1 số | ||||
| Khung | 192 mm | ||||
| Phanh | Phá vỡ không khí, ngọn lửa điện tử, phanh khí thải | ||||
| Bình xăng | 100 L, thép | ||||
| Trục trước | 2 . 4 T | ||||
| Trục sau | 4 . 2 T | ||||
| Hình thức ổ đĩa | 4X2 | ||||
| Điện áp định mức | 24 V, DC | ||||
| Truyền | 5 tốc độ tiến 1 lùi. | ||||
| Thiết bị lái | Trợ lực lái | ||||
| Vô lăng | Tay lái bên trái | ||||
| Cấu hình chọn lọc | Điều hòa , động cơ Cummins B140 33 (140hp) | ||||
| Nếu có một chút thay đổi trong các thông số khung gầm ở trên , vui lòng lấy sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn | |||||
| Thông số cấu trúc người phá hủy | |
| Trang thiết bị | 2 đơn vị bánh xe kéo, 1 đơn vị tời 4 tấn, 1 đơn vị dây cáp thép, 1 đơn vị lốp dự phòng, 1 đơn vị kích, 1 đơn vị tay áo lốp, 4 đơn vị ràng buộc người phá hủy, 1 đơn vị đèn báo động. |
| Kích thước giường phẳng | 5600 * 2300mm |
| Giường phẳng công suất tối đa | 4000kg |
| Công suất dưới tối đa | 1800kg |
| Số tời | 1 đơn vị |
| Khả năng kéo tối đa của tời | 5000kg |
| Tốc độ kéo tối đa | 40km / h |
| Chiều dài của dây thép | 20m |
| Tốc độ của dây thép | 8 m / phút |
